Campeonato Brasileiro Série A – Última rodada, resultados e classificação geral final

38ª RODADA
1/12 – 19h30 Flamengo-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ
1/12 – 19h30 Santos-SP 3 x 1 Palmeiras-SP
2/12 – 17h00 Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
2/12 – 17h00 São Paulo-SP 3 x 1 Corinthians-SP
2/12 – 17h00 Atlético-GO 0 x 1 Bahia-BA
2/12 – 17h00 Grêmio-RS 0 x 0 Internacional-RS
2/12 – 17h00 Portuguesa-SP 0 x 0 Ponte Preta-SP
2/12 – 17h00 Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro-MG
2/12 – 17h00 Coritiba-PR 3 x 0 Figueirense-SC
2/12 – 17h00 Náutico-PE 1 x 0 Sport-PE

*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS O TÉRMINO DO BRASILEIRÃO 2012 


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 77 38 22 11 5 61 33 28 67.5
2  Atlético-MG 72 38 20 12 6 64 37 27 63.2
3  Grêmio-RS 71 38 20 11 7 56 33 23 62.3
4  São Paulo-SP 66 38 20 6 12 59 37 22 57.9
5  Vasco da Gama-RJ 58 38 16 10 12 45 44 1 50.9
6  Corinthians-SP 57 38 15 12 11 51 39 12 50.0
7  Botafogo-RJ 55 38 15 10 13 60 50 10 48.2
8  Santos-SP 53 38 13 14 11 50 44 6 46.5
9  Cruzeiro-MG 52 38 15 7 16 47 51 -4 45.6
10  Internacional-RS 52 38 13 13 12 44 40 4 45.6
11  Flamengo-RJ 50 38 12 14 12 39 46 -7 43.9
12  Náutico-PE 49 38 14 7 17 44 51 -7 43.0
13  Coritiba-PR 48 38 14 6 18 53 60 -7 42.1
14  Ponte Preta-SP 48 38 12 12 14 37 44 -7 42.1
15  Bahia-BA 47 38 11 14 13 37 41 -4 41.2
16  Portuguesa-SP 45 38 10 15 13 39 41 -2 39.5
17  Sport-PE 41 38 10 11 17 39 56 -17 36.0
18  Palmeiras-SP 34 38 9 7 22 39 54 -15 29.8
19  Atlético-GO 30 38 7 9 22 37 67 -30 26.3
20  Figueirense-SC 30 38 7 9 22 39 72 -33 26.3

Comentários